Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 12-22 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0245679 1234579 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6480153 1925836 9327018 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234670 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245789 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 09 13 17 22 23 24 26 27 28 29 31 35 36 37 38 39 46 50 52 59 60 61 62 63 64 69 75 81 82 83 85 86 90 91 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |