Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 1346789 1246890 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9582341 5716920 3019285 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 07 08 15 17 21 22 25 33 34 38 39 44 47 48 49 54 55 56 58 62 64 65 66 69 75 78 79 82 85 88 89 91 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |