Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0125789 1245790 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1048596 9184763 7182940 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 2345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 10 11 12 16 17 24 26 28 39 41 51 52 54 55 57 63 66 67 68 71 72 74 75 79 82 83 85 88 89 91 92 93 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |