Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 16789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0236789 1346780 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1574903 2534981 9254310 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 07 08 09 13 15 25 29 31 32 38 42 45 48 50 53 54 57 59 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 77 80 81 83 87 91 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |