Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0123789 2345678 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7346905 2710356 7506491 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 08 09 11 16 17 18 20 24 29 32 34 35 37 43 45 46 49 50 51 52 53 54 57 59 61 63 64 69 71 75 82 83 84 86 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |