Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 2345678 1245678 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2738416 2319768 1963527 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 12 14 16 17 18 19 22 25 26 27 31 34 38 40 42 44 45 46 47 50 52 53 54 57 67 68 73 75 78 79 83 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |