Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234578 0134568 1245689 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2576980 6792145 0175824 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 09 10 12 13 14 18 21 26 27 28 29 30 33 34 38 41 45 46 52 53 55 63 64 75 76 78 81 84 86 87 92 93 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |