Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0246789 1236890 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6950124 6701935 3954210 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 13 14 15 16 18 19 20 23 27 29 30 32 37 38 39 42 43 45 48 49 52 54 57 59 60 62 63 64 68 72 76 78 79 85 86 89 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |