Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0123459 1236790 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0275968 2963748 3152640 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 12 13 14 20 22 27 29 32 33 35 36 38 39 43 44 45 47 50 51 53 55 58 59 60 63 64 66 67 69 70 71 73 74 78 88 90 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |