Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 1345689 1234780 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4176385 1934502 7398452 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 08 09 10 12 18 20 22 29 31 34 35 37 38 41 42 47 50 51 59 62 65 71 74 76 79 80 82 83 85 86 87 88 92 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |