Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 1245678 1247890 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0157628 7305289 4182509 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 09 12 17 20 21 27 31 37 42 43 46 47 51 53 54 55 56 57 58 60 62 63 68 69 70 72 74 77 78 79 81 85 86 87 90 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |