Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0124567 2345890 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5736820 6253791 6312957 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1246789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 08 10 13 17 18 24 27 29 33 37 39 40 42 43 44 47 49 50 53 57 64 65 66 69 71 72 73 74 75 76 77 79 84 85 89 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |