Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0135789 1345890 0126789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3054719 6051734 0135846 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 08 10 12 14 18 22 24 25 27 30 33 40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 55 73 75 77 85 86 87 88 89 90 92 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |