Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0234578 1234690 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4708239 5042198 5623174 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 13 18 20 21 26 28 29 33 34 35 38 41 43 44 45 46 48 49 53 56 57 58 59 63 66 68 69 70 72 74 77 80 87 89 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |