Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0236789 3456780 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7491635 3519860 3675408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 09 13 14 15 18 19 22 28 32 33 37 38 40 42 44 46 47 48 52 54 56 57 59 61 64 66 68 69 70 71 72 73 77 78 86 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |