Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 0145679 1245680 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3871926 2613809 4812759 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 09 10 12 13 16 17 18 19 20 27 30 32 34 40 42 43 44 47 48 52 54 60 64 68 71 72 73 75 80 81 86 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |