Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0123578 1236789 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4536702 9583641 5069827 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 06 09 10 11 15 16 18 19 26 30 38 39 43 49 54 55 56 59 63 64 65 66 67 68 69 70 74 76 78 80 81 84 85 90 91 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |