Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 1456789 1246780 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5907243 1074935 4879032 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 11 20 22 23 25 28 29 30 31 33 34 35 38 42 43 44 45 55 56 59 62 64 66 70 71 73 76 77 79 81 83 84 85 90 91 93 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |