Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01289 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0134579 1235780 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5293716 6380257 1708629 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 10 21 24 26 29 33 36 37 38 40 41 42 44 46 48 49 50 51 58 59 60 61 64 65 66 69 71 72 76 77 78 80 82 85 88 90 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |