Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0234678 1245680 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4907328 3196078 9376281 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 08 14 15 18 19 25 29 31 33 35 38 41 42 45 48 49 51 52 53 55 56 58 63 64 65 66 70 72 76 77 82 85 87 90 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |