Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 2345679 1235790 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8391257 9637584 2768013 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 10 11 12 13 15 17 18 24 30 35 36 41 42 44 46 47 50 55 57 58 64 66 67 71 74 75 77 83 84 88 91 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |