Pasaran | Sabtu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0134569 3456790 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6451089 1974805 0481329 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 33 34 35 38 42 43 44 45 52 57 60 65 66 73 80 81 83 84 85 88 89 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |