Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0146789 1456780 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2194357 8720649 3259670 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 12 15 16 20 23 26 28 29 33 37 39 41 44 46 47 52 53 54 56 60 63 68 69 73 74 76 77 79 82 83 84 88 89 91 93 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |