Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 2345678 1345680 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5439861 1962538 1054798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 08 09 12 14 15 20 23 24 25 27 28 33 36 37 39 41 43 45 46 50 52 53 55 61 63 67 70 71 72 73 84 85 89 90 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |