Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01238 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245678 0125679 2345680 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8301954 7018259 6382017 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 35 36 39 40 41 44 47 48 50 51 56 58 64 65 66 74 78 80 83 87 89 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |