Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 0123456 1457890 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7834521 7160953 2948165 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 10 12 17 22 24 30 33 35 39 40 41 42 43 45 47 48 50 52 53 56 63 64 70 71 73 77 78 80 85 87 88 90 92 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |