Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0123578 1347890 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1238604 1389760 5816079 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 08 09 13 14 15 17 19 22 24 25 28 30 31 34 38 40 44 47 49 51 52 54 57 58 64 67 71 72 75 76 80 84 86 88 89 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |