Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0234589 1245690 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3690185 4018735 8092614 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 13 14 18 21 23 26 29 30 31 33 36 38 40 41 44 47 48 51 52 53 54 61 69 70 74 76 79 80 84 85 86 87 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |