Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01237 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0356789 1234780 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2548190 3560814 5396402 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 09 10 11 14 16 19 20 21 24 27 28 30 38 39 41 46 47 49 51 52 62 63 68 69 70 71 74 81 84 85 86 87 88 91 93 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |