Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0134567 2345780 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3062574 0375648 6980542 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 2457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 07 09 12 14 15 23 25 27 28 33 34 38 43 45 48 51 52 53 58 59 65 66 67 68 69 72 74 76 81 85 88 90 91 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |