Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-61 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0134578 1345690 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7204619 1539062 3817624 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 11 13 15 18 19 24 27 28 29 30 33 35 38 39 40 46 48 52 53 55 64 69 70 71 74 75 77 79 82 86 87 89 90 91 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |