Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0125789 3456780 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1372968 2013978 0317582 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456789 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 09 10 18 21 22 24 26 29 31 32 34 38 44 48 49 50 51 52 55 56 59 65 66 68 70 73 74 75 76 78 79 82 85 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |