Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 0123689 1245670 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2073169 0153794 7931085 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 15 16 17 19 23 26 28 33 36 38 39 41 49 51 53 59 63 64 65 71 72 74 77 79 82 83 85 87 88 91 94 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |