Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0123679 1235679 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9547123 2915306 4801965 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 07 09 11 14 15 16 19 20 23 29 32 39 41 42 43 46 47 56 57 58 61 63 65 66 70 71 73 74 86 87 90 91 94 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |