Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0234567 3456790 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2391740 3792168 3925871 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 09 11 12 14 16 17 20 21 22 31 36 40 41 44 46 48 51 52 53 54 62 64 65 67 69 70 72 76 80 81 84 87 88 91 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |