Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01234 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 2356789 1256790 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2783460 0721398 8619245 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 11 13 17 20 26 27 33 37 39 41 42 43 46 47 49 52 57 62 64 65 67 68 69 70 71 73 75 76 77 84 86 91 93 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |