Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0124578 1456780 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8104537 1097643 4612907 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 3456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 08 11 14 15 16 17 18 20 22 24 26 29 34 39 40 44 45 46 47 57 58 60 62 65 68 69 70 73 74 76 83 86 87 88 89 90 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |