Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01239 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 1456789 1235679 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7082315 2031984 6397058 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1245670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 11 12 13 14 17 22 26 28 31 33 36 37 42 45 46 48 51 52 54 55 57 58 59 60 66 68 70 72 73 78 86 90 92 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |