Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 3456789 2347890 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3690218 8076392 9285603 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 22 30 32 34 35 38 40 44 45 46 50 51 55 57 58 61 62 64 65 67 68 75 76 77 80 83 87 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |