Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 2345679 1234689 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1506389 1680245 1873062 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234689 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 10 13 14 20 22 23 24 28 29 34 35 36 41 42 46 49 50 52 58 65 66 68 69 70 72 73 75 77 79 83 85 88 90 92 93 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |