Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 0134789 2345679 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9071528 4972653 0974681 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 07 08 17 18 20 21 23 26 27 33 38 39 40 42 46 52 56 57 59 60 64 65 67 68 72 73 75 76 77 78 80 81 83 84 87 92 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |