Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-91 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 1246789 1456780 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1079625 0135724 1607834 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1234789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 08 10 11 17 21 26 29 31 33 37 39 42 43 44 48 49 50 52 59 61 63 71 73 74 75 76 79 83 86 89 90 91 92 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |