Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 1256789 2467890 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1974028 5048762 8942053 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345679 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 08 13 14 16 18 22 25 28 32 33 35 40 41 45 46 51 52 53 55 57 59 60 62 65 68 69 72 74 75 82 85 86 87 88 90 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |