Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 1356789 1234690 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0527194 8250417 8609217 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 08 09 18 20 22 23 25 28 31 34 35 37 39 40 41 42 43 45 46 50 51 56 58 60 62 68 70 72 73 78 79 81 82 87 88 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |