Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0245678 1456890 1234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0836297 4517280 2673451 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234590 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 09 11 13 17 18 24 25 29 30 31 34 36 42 48 49 50 55 56 57 60 61 62 65 68 70 72 75 76 78 79 83 84 85 87 91 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |