Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 0235689 1456790 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4135687 3182045 9852746 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 07 13 16 17 19 21 23 25 26 27 30 34 36 38 40 41 42 43 49 50 53 54 55 56 57 62 63 66 67 75 79 83 84 85 92 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |