Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 0146789 1246890 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7104238 5219637 6012943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 08 09 20 24 26 32 33 36 39 40 41 43 44 45 46 52 53 54 55 56 57 61 66 67 70 71 72 77 84 87 88 91 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |