Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0124589 1234568 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0498627 4598361 6158970 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 12 13 14 22 32 33 34 35 36 38 40 41 46 48 49 56 57 58 61 63 64 66 68 70 71 73 74 76 79 80 83 85 88 92 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |