Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0123678 2347890 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6072831 7628430 0249738 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245789 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 10 12 14 16 21 22 28 30 32 33 34 38 40 42 43 46 49 53 54 55 63 64 65 66 69 74 79 80 82 86 88 90 91 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |