Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01279 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0124789 1356789 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2490157 0814275 6817490 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1234790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 08 12 13 16 17 21 23 26 30 33 34 36 45 50 51 52 55 56 57 58 60 61 63 66 67 70 71 74 75 76 77 81 87 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |